2026-2027 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. I pusmetis
Neformalus švietimas (1-4 klasės)
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Finansinis raštingumas „Ne tik pinigai“ | Vaida Linkevičienė | 4a kl. | 1 |
| 2. | Jaunieji programuotojai | Sigita Laurutavičienė | 1c kl. | 2 |
| 3. | „Judėk ir auk sveikas“ | Rasa Blikertienė | 3a kl. | 1 |
| 4. | STEAM „Stebiu, tyrinėju, atrandu“ | Asta Žilinskienė | 4b kl. | 1 |
| 5. | „Žaidžiu, galvoju ir eksperimentuoju“ | Asta Karpiuvienė | 1 kl. | 1 |
| 6. | „Paversk žinias savo turtu“ | Eglė Čebatorienė | 2a kl. | 1 |
| 7. | „Finansų detektyvai“ | Regina Alšauskienė | 3c kl. | 1 |
| 8. | Kvadratas / judrieji žaidimai | Arūnė Amirzian | 3–4 kl. | 1 |
| 9. | English is Fun | Jūratė Vaišienė | 1a, 1b, 1c kl. | 3 |
| 10. | Dramos studija | Sandra Kildišytė | 1–4 kl. | 2 |
| 11. | „Gamtos metų ratas“ | Vaida Linkevičienė | 4a kl. | 1 |
| 12. | Finansinis raštingumas | Asta Žilinskienė | 4b kl. | 1 |
| 13. | „Informatikos pradmenys“ | Vaida Briedienė | 3b kl. | 2 |
| 14. | „Aplink pasaulį“ | Monika Grigienė | 3d kl. | 1 |
| 15. | „Gudručiai“ – matematika gabiems | Rasa Blikertienė | 3a kl. | 1 |
| 16. | Šachmatai | Gintautas Briedis | 2–4 kl. | 1 |
| 17. | „Tišku Tašku“ – dailės ir technologijų būrelis | Asta Karpiuvienė | 1 kl. | 1 |
| 18. | „Skaitmeniniai kūrėjai“ | Guoda Čemalonskaitė | 2c kl. | 1 |
| 19. | Dailė ir technologijos „Fantazija“ | Hanna Chervonenko | 4c kl. | 1 |
| 20. | Šokių grupė „BUM“ | Irena Dunauskienė | 1–4 kl. | 2 |
