Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas | 2026-02-11 11:10:25 | 174.12 KB | ||
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-02-11 11:10:11 | 1.21 MB | ||
| Valgiaraščio vertinimo pažyma | 2026-02-11 11:10:11 | 178.85 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 2025 m. 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresniems vaikams | 2025-12-21 15:31:12 | 3.65 MB | ||
| 2024 m. 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresniems vaikams | 2025-12-21 15:33:25 | 656.62 KB | ||
| 2022 m. 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresniems vaikams | 2025-12-21 15:33:36 | 4.11 MB | ||
| Maitinimo kainos | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2023 m | ||||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas
2024 m. |
2026-03-19 10:05:22 | 217.05 KB | ||
| 2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-03-19 10:05:22 | 50.59 KB | ||
| 2018 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-03-19 10:05:22 | 48.58 KB | ||
| 2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-03-19 10:05:22 | 70 KB | ||
| 2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-03-19 10:05:22 | 64 KB | ||
| 2016 m. Viešųjų pirkimų ataskaita | 2026-03-19 10:05:22 | 16.22 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:20 | 194.12 KB | ||
| 2023 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:23 | 112.98 KB | ||
| 2022 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:29 | 264.29 KB | ||
| 2020-2021 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:36 | 119.4 KB | ||
| 2019 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:42 | 117.45 KB | ||
| 2018 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:48 | 16.88 KB | ||
| 2016 metų progimnazijos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:54 | 18.31 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai | ||||
| Įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo | 2025-12-20 14:08:00 | 35.73 KB | ||
| Įsivertinimas. Metodika | 2025-12-20 14:08:07 | 58.51 KB | ||
| Įsivertinimas. Rodikliai | 2025-12-20 14:08:13 | 551.15 KB | ||
| Įsivertinimas. Rodiklių rekomendacijos | 2025-12-20 14:08:19 | 135.13 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-03-20 13:56:18 | 904.75 KB | ||
| 2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-03-20 13:56:26 | 157.68 KB | ||
| 2025 m. civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaita | 2026-03-20 13:56:36 | 541.48 KB | ||
| Aktuali informacija kilus grėsmei | 2026-03-18 21:26:09 | 1.57 MB | ||
| Pasiruošk galimam pavojui šiandien - apsaugok save ir artimuosius rytoj | 2026-03-18 21:26:09 | 1.37 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 m. m. korupcijos prevencijos programa | 2026-03-20 13:57:16 | 144.12 KB | ||
| 2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas | 2026-03-20 13:57:26 | 126.26 KB | ||
| Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas | 2026-03-20 13:57:40 | 31.26 KB | ||
| Informacijos viešinimas | 2025-12-20 14:34:19 | 29.6 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas | 2025-12-20 14:46:40 | 231.01 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023/2024 m. m. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas | 2025-12-18 16:46:07 | 138.74 KB | ||
| UTA žingsniai progimnazijoje | 2025-12-18 16:46:08 | 445.23 KB | ||
| UTA progimnazijos Tarybai | 2025-12-18 16:46:09 | 268.01 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas | 2025-12-21 14:19:34 | 2.93 MB | ||
| 2026 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas | 2026-04-27 12:06:55 | 218.9 KB | ||
| Pasiruošimas mokyklai | ||||
| Karjeros specialistas | ||||
| Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas | 2025-12-19 14:31:12 | 210.69 KB | ||
| Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą | 2025-12-19 14:30:08 | 523.4 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2021 m. 4 klasė | 2025-12-19 14:51:51 | 271.28 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2021 m. 8 klasė | 2025-12-19 14:51:52 | 270.89 KB | ||
| Lėšos įstaigos veiklos viešinimui | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. lėšos įstaigos veiklos viešinimui | 2025-12-20 14:13:18 | 88.18 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2025-12-20 14:58:07 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-12-20 14:58:07 | 20.98 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotekos veiklos nuostatai | 2026-03-30 13:09:43 | 1 MB | ||
| Naudojimosi bibliotekos paslaugomis tvarka | 2026-03-30 13:09:43 | 76.67 KB | ||
| 2025 m. aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiaisiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos aprašas | 2026-03-30 13:09:43 | 32.83 KB | ||
| 2022-2023 m. m. aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis bei kitomis mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2026-03-30 13:09:43 | 76.11 KB | ||
| 2025 m. įsigyti vadovėliai | 2026-03-30 13:09:43 | 112.14 KB | ||
| 2024 m. įsigytos mokymo priemonės ir vadovėliai | 2026-03-30 13:09:43 | 245.13 KB | ||
| 2023 m. įsigyti vadovėliai | 2026-03-30 13:09:43 | 123.94 KB | ||
| 2023 m. mokymo priemonės | 2026-03-30 13:09:43 | 85.2 KB | ||
| 2022 m. įsigyti vadovėliai | 2026-03-30 13:09:43 | 62.41 KB | ||
| 2022 m. mokymo priemonės | 2026-03-30 13:09:43 | 108.51 KB | ||
| Mokamos paslaugos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas | 2025-12-21 15:42:53 | 282 KB | ||
| Naudojimosi Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos sporto sale ir aikštynu taisyklės išorės naudotojams | 2025-12-21 15:43:48 | 423.46 KB | ||
| 1.2% paramos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų 1.2% paramos ataskaita | 2025-12-22 15:27:19 | 99.33 KB | ||
| 2023 metų 1.2% paramos ataskaita | 2025-12-22 15:27:20 | 149.02 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 m. m. veiklos tobulinimo planas (koreguotas) | 2025-12-22 17:20:39 | 131.5 KB | ||
| 2020 m. veiklos tobulinimo planas | 2025-12-22 17:20:39 | 163 KB | ||
| 2020-2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-22 17:20:40 | 62.67 KB | ||
| Veiklos tobulinimo ataskaita | 2025-12-22 17:20:40 | 34.77 KB | ||
