Civilinė sauga
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-03-20 13:56:18 | 904.75 KB | ||
| 2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-03-20 13:56:26 | 157.68 KB | ||
| 2025 m. civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaita | 2026-03-20 13:56:36 | 541.48 KB | ||
| Aktuali informacija kilus grėsmei | 2026-03-18 21:26:09 | 1.57 MB | ||
| Pasiruošk galimam pavojui šiandien - apsaugok save ir artimuosius rytoj | 2026-03-18 21:26:09 | 1.37 MB | ||
