2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. įstaigos ataskaita | 2026-05-08 08:49:14 | 333.69 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-08 08:49:14 | 1.17 MB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-05-08 08:49:14 | 3.59 MB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:49:14 | 1.15 MB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:49:14 | 1.09 MB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:49:14 | 1.18 MB | ||
