2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. įstaigos ataskaita | 2026-05-08 08:50:25 | 354.88 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-08 08:50:25 | 1.17 MB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-05-08 08:50:25 | 3.6 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:50:25 | 309.75 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:50:26 | 1.09 MB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2026-05-08 08:50:26 | 1.2 MB | ||
